| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | ||||
| 1 | 火 | 学校朝会 歩行教室(1年:5校時) スクールカウンセラー | ||||
| 2 | 水 | 参観(5校時) PTA総会(15:00〜) | ||||
| 3 | 木 | 憲法記念日 | ||||
| 4 | 金 | みどりの日 | ||||
| 5 | 土 | こどもの日 | ||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | 委員会(15:00〜15:45) | ||||
| 8 | 火 | 児童朝会 代表委員会 | ||||
| 9 | 水 | 口座振込最終日(4,5月分) | ||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | 尿検査(2次) | ||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | 耳鼻科検診 心電図(1年) | ||||
| 15 | 火 | スクールカウンセラー | ||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | 5,6年生(5時間) | ||||
| 18 | 金 | 内科検診 | ||||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | 青空グループ遊び | ||||
| 22 | 火 | 直接撮影(該当児童) 登校指導 | ||||
| 23 | 水 | 歯みがき指導(朝の会) | ||||
| 24 | 木 | 避難訓練(火災) 5,6年生(5時間) | ||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 | 5,6年生(5時間) |
