| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | ||||
| 1 | 金 | 全体練習(1校時) 運動会準備(午後:5,6年) | ||||
| 2 | 土 | 運動会 | ||||
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | 代 休 | ||||
| 5 | 火 | 学校朝会 弁当 新体力テスト(6月中) スクールカウンセラー | ||||
| 6 | 水 | ソフトボール投げ(全学年) | ||||
| 7 | 木 | 眼科検診(未受検者) | ||||
| 8 | 金 | 口座振込最終日(6月分) 心電図(未受検者) | ||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | 委員会(15:00〜15:45) | ||||
| 12 | 火 | 基礎基本定着状況調査(5年) | ||||
| 13 | 水 | 代表委員会 | ||||
| 14 | 木 | クラブ | ||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | スクールカウンセラー | ||||
| 20 | 水 | 青空グループ遊び | ||||
| 21 | 木 | プール清掃(5校時:6年) | ||||
| 22 | 金 | 内科検診(未受検者) | ||||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | 特別支援学級連合野外活動(なかよし:25日〜26日) | ||||
| 26 | 火 | 児童朝会(音楽) | ||||
| 27 | 水 | 朝の会(清掃指導) 4年校外学習(清掃工場・平和公園) 被爆体験記朗読会(5,6年) | ||||
| 28 | 木 | 5,6年(5時間) | ||||
| 29 | 金 | 口座振込最終日(7月分) | ||||
| 30 | 土 |
