
| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | |
| 1 | 火 | 元 旦 | |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 授業開始 学校朝会 給食開始 | |
| 8 | 火 | 身体計測(高) | |
| 9 | 水 | 口座振込最終日(1月) 身体計測(中) | |
| 10 | 木 | 委員会(13:30〜14:15) 身体計測(低) | |
| 11 | 金 | 図書開館 | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 成人の日 | |
| 15 | 火 | 児童朝会 代表委員会 | |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | クラブ(見学) | |
| 18 | 金 | 青空グループ遊び | |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | 避難訓練(地震) 登校指導 | |
| 23 | 水 | 参観(2校時) | |
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 食育指導(朝の会) | |
| 31 | 木 | 研究授業(5−2:5校時) |
子ども安全の日